Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1996 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 27 juni 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 398.500,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 27 juni 2025 |
Laatste wijziging | Zaterdag 18 oktober 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1996 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 183 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Inhoud | 390 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 15 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Zijtuin |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant EcoTec Plus |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wasmachineaansluiting Wastafel Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Groesbeek C 4203 |
Perceeloppervlakte | 183 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.