Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
| Bouwperiode | 1999 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Woensdag 29 april 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05998 |
| Vraagprijs | € 760.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 29 april 2026 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 5 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1999 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Tentdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 537 m² |
| Woonoppervlakte | 172 m² |
| Inhoud | 592 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 14 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan bosrand Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Avanta |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2007 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Gashaard Vloerverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Groesbeek L 4945 |
| Perceeloppervlakte | 537 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.