Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Bouwperiode | 1964 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 9 oktober 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05967 |
| Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 9 oktober 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 20 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1964 |
| Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 470 m² |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Inhoud | 475 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 27 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 31 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan drukke weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Ecomline |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2006 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Groesbeek L 1719 |
| Perceeloppervlakte | 470 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.