Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1967 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Zaterdag 1 februari 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05932 |
Vraagprijs | € 529.500,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 1 februari 2025 |
Laatste wijziging | Zaterdag 28 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1967 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 453 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Inhoud | 550 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 54 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Groesbeek C 2823 |
Perceeloppervlakte | 453 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.