Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Bouwperiode | 1988 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Woensdag 1 april 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05991 |
| Vraagprijs | € 398.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 1 april 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 30 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1988 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 132 m² |
| Woonoppervlakte | 104 m² |
| Inhoud | 330 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Trendline |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Groesbeek E 2054 |
| Perceeloppervlakte | 132 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.