Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Bouwperiode | 2011 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 13 januari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05979 |
| Vraagprijs | € 498.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 13 januari 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 13 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 2011 |
| Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Inhoud | 345 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
| Balkonoppervlakte | 22,03 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 (en 1 kelder) |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Avanta |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2011 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Groesbeek L 5443 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | A3 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.