Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1975 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 18 september 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05963 |
Vraagprijs | € 398.500,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 18 september 2025 |
Laatste wijziging | Woensdag 15 oktober 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1975 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas HR-glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 137 m² |
Woonoppervlakte | 133 m² |
Inhoud | 620 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 50 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 21 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 5 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Mook en Middelaar D 648 |
Perceeloppervlakte | 137 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.