Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Bouwperiode | 1964 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 februari 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05983 |
| Vraagprijs | € 398.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 februari 2026 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 6 juni 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1964 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 250 m² |
| Woonoppervlakte | 96 m² |
| Inhoud | 325 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 38 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2012 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Groesbeek L 1644 |
| Perceeloppervlakte | 250 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.